Especificació
| Interval de volum | Increment | Volum de prova (ul) | Error de precisió | Error de precisió | ||
| per cent | ul | per cent | ul | |||
| 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2,50 per cent | 0.0625 | 2.00 per cent | 0.05 |
| 1.25 | 3.00 per cent | 0.0375 | 3.00 per cent | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 per cent | 0.03 | 6.00 per cent | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 per cent | 0.1 | 0,80 per cent | 0.08 |
| 5 | 1,50 per cent | 0.075 | 1,50 per cent | 0.075 | ||
| 1 | 2,50 per cent | 0.025 | 1,50 per cent | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0,90 per cent | 0.18 | 0,40 per cent | 0.08 |
| 10 | 1,20 per cent | 0.12 | 1.00 per cent | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 per cent | 0.06 | 2.00 per cent | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0,60 per cent | 0.3 | 0,30 per cent | 0.15 |
| 25 | 0,90 per cent | 0.225 | 0,60 per cent | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 per cent | 0.1 | 2.00 per cent | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 0,80 per cent | 0.8 | 0,15 per cent | 0.15 |
| 50 | 1.00 per cent | 0.5 | 0,40 per cent | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 per cent | 0.3 | 1,50 per cent | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0,60 per cent | 1.2 | 0,15 per cent | 0.3 |
| 100 | 0,80 per cent | 0.8 | 0,30 per cent | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 per cent | 0.6 | 1.00 per cent | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0,60 per cent | 1.2 | 0,15 per cent | 0.3 |
| 100 | 0,80 per cent | 0.8 | 0,30 per cent | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 per cent | 0.5 | 0,40 per cent | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0,60 per cent | 6 | 0,20 per cent | 2 |
| 500 | 0,70 per cent | 3.5 | 0,25 per cent | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 per cent | 2 | 0,70 per cent | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0,60 per cent | 6 | 0,20 per cent | 2 |
| 500 | 0,70 per cent | 3.5 | 0,25 per cent | 1.25 | ||
| 200 | 0,90 per cent | 1.8 | 0,30 per cent | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0,50 per cent | 25 | 0,15 per cent | 7.5 |
| 2500 | 0,60 per cent | 15 | 0,30 per cent | 7.5 | ||
| 1000 | 0,70 per cent | 7 | 0,30 per cent | 3 | ||
| 2-10ml | 0,1 ml | 10 ml | 0,60 per cent | 60 | 0,20 per cent | 20 |
| 5 ml | 1,20 per cent | 60 | 0,30 per cent | 15 | ||
| 2 ml | 3.00 per cent | 60 | 0,60 per cent | 12 | ||
Característica
Disseny lleuger, ergonòmic i de baixa força
La pantalla digital llegeix clarament la configuració del volum
Les pipetes cobreixen un rang de volum de 0,1 ul a 10 ml
Fàcil de calibrar i mantenir amb l'eina subministrada
El disseny ajuda a evitar lesions per esforç repetitiu
Calibrat d'acord amb ISO8655. Cada pipeta es subministra amb un certificat de prova individual
La part baixa està disponible per a autoclau










Etiquetes populars: 1 pipeta automàtica de drac de laboratori de 8 canals de chanel, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, barata, preu baix














