Productes de cultiu cel·lular i de teixits
Sèrie de productes: Productes de cultiu de teixits
Informació del producte
Les plaques de cultiu de cèl·lules i teixits són ideals per al creixement cel·lular i el rendiment cel·lular en anàlisis múltiples, comparacions i altres.
Disponible amb 8 superfícies de creixement diferents de 4,6, 12, 24,48,96,96U,384 pous
Disponible en tractament superficial o no tractat
El volum uniforme del pou garanteix una superfície de creixement igual
Fons ben pla i plat de fons rodó
La superfície del pou és llisa i lliure d'estriacions per maximitzar l'àrea de creixement útil
Llantes elevades en pous amb els anells uniformes a la tapa per reduir l'evaporació
La tapa de posició única redueix els riscos de contaminació creuada i els errors de manipulació
Els pous estan etiquetats amb un codi alfanumèric per a una fàcil identificació
Apte per a tots els instruments i automatismes comuns
Esterilitzat per irradiació gamma
Apirogènic
Demanar informació
Envasat individualment en blíster de paper/plàstic pelable per obrir.
Cada caixa s'ha imprès amb el número de lot per a una traçabilitat de qualitat.
| Placa de cultiu cel·lular | |||||||||
| Número de part | Bé Qty. | Color de la placa | Tipus de superfície | Volum màxim del pou (ml) / pou únic | Volum de treball (ml) / pou únic | Àrea de creixement cel·lular (cm2)/pou únic | Tapa | Esterili | Quantitat. per bossa/caixa |
| NLD423-4FT-TC-S | 4 Pis | Transparent | Estàndard, tractat superficialment | 1.86 | 1.86-1.96 | 1.96 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-6FT-TC-S | 6 Pis | Transparent | Estàndard, tractat superficialment | 17 | 1.90-2.90 | 9.6 | Y | Y | 1/50 |
| NLD423-12FT-TC-S | 12 Pis | Transparent | Estàndard, tractat superficialment | 6.8 | 0.76-1.14 | 3.85 | Y | Y | 1/50 |
| NLD423-24FT-TC-S | 24 Pis | Transparent | Estàndard, tractat superficialment | 3.5 | 0.38-0.57 | 1.93 | Y | Y | 1/50 |
| NLD423-48FT-TC-S | 48 Pis | Transparent | Estàndard, tractat superficialment | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-96FT-TC-S | 96 Pis | Transparent, negre, blanc | Estàndard, tractat superficialment | 0.39 | 0.1-0.2 | 0.33 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-96VT-TC-S | 96V | Transparent | Estàndard, tractat superficialment | 0.36 | 0.1-0.2 | 0.41 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-96UT-TC-S | 96U | Transparent | Estàndard, tractat superficialment | 0.66 | 0.1-0.2 | 0.58 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-384FT-TC-S | 384 Pis | Transparent, negre, blanc | Estàndard, tractat superficialment | 0.14 | 0.025-0.10 | 0.1135 | Y | Y | 1/100 |
Detalls


MÉS PRODUCTES RELACIONATS






Etiquetes populars: Teixit de microplaques d'un sol ús de 96 pous de laboratori i placa de cultiu cel·lular amb fons pla, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, barat, preu baix






















